Plantilla del equipo
Página 1 de 1.
Plantilla del equipo
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 27 esp 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 35 pol 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Codina 26 esp 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salgado 32 esp 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cannavaro 34 ita 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Ramos 22 esp 1 10 4 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 20 bra 1 8 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Torres 23 esp 1 7 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 24 bra 1 10 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bosingwa 26 col 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heinze 30 arg 1 9 2 130 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diarra 27 mal 1 5 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rosicky 28 rep 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stankovic 30 ser 1 3 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robben 25 hol 1 1 10 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_Vaart 25 hol 1 2 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drenthe 21 hol 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_la_Red 23 esp 1 3 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Garcia 21 esp 1 4 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 22 arg 1 4 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(cedido al bay)
Van_Persie 25 hol 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul 31 esp 1 1 5 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Higuain 20 arg 1 1 6 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Nistelrooy 32 hol 1 1 3 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saviola 26 arg 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 27 esp 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 35 pol 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Codina 26 esp 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salgado 32 esp 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cannavaro 34 ita 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Ramos 22 esp 1 10 4 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 20 bra 1 8 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Torres 23 esp 1 7 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 24 bra 1 10 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bosingwa 26 col 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heinze 30 arg 1 9 2 130 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diarra 27 mal 1 5 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rosicky 28 rep 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stankovic 30 ser 1 3 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robben 25 hol 1 1 10 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_Vaart 25 hol 1 2 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drenthe 21 hol 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_la_Red 23 esp 1 3 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Garcia 21 esp 1 4 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 22 arg 1 4 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(cedido al bay)
Van_Persie 25 hol 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul 31 esp 1 1 5 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Higuain 20 arg 1 1 6 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Nistelrooy 32 hol 1 1 3 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saviola 26 arg 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Temas similares
» Plantilla del Chelsea
» Plantilla inicial
» Plantilla inicial
» Plantilla inicial
» Plantilla Sevilla F.C.
» Plantilla inicial
» Plantilla inicial
» Plantilla inicial
» Plantilla Sevilla F.C.
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.