Plantilla inicial
Liga mundial :: 1ª Division :: Villareal
Página 1 de 1.
Plantilla inicial
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diego_Lopez 26 esp 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Viera 25 uru 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Carlos 20 esp 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cygan 34 fra 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edmilson 32 bra 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi_Venta 32 esp 1 8 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fuentes 31 arg 1 8 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Capdevila 30 esp 1 9 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Angel 27 esp 1 8 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gonzalo 24 arg 1 8 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Godin 22 esp 1 7 5 130 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Senna 31 esp 1 6 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lindgren 24 swe 1 2 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gabri 29 esp 1 3 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cazorla 23 esp 1 1 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pires 34 fra 1 1 8 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eguren 27 uru 1 4 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cani 26 esp 1 3 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bruno 24 esp 1 3 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fernandez 22 chi 1 1 8 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nihat 28 tur 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rossi 21 ita 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Franco 31 mex 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joseba 28 esp 1 1 6 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Altidore 19 usa 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diego_Lopez 26 esp 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Viera 25 uru 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Carlos 20 esp 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cygan 34 fra 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edmilson 32 bra 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi_Venta 32 esp 1 8 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fuentes 31 arg 1 8 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Capdevila 30 esp 1 9 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Angel 27 esp 1 8 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gonzalo 24 arg 1 8 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Godin 22 esp 1 7 5 130 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Senna 31 esp 1 6 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lindgren 24 swe 1 2 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gabri 29 esp 1 3 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cazorla 23 esp 1 1 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pires 34 fra 1 1 8 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eguren 27 uru 1 4 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cani 26 esp 1 3 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bruno 24 esp 1 3 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fernandez 22 chi 1 1 8 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nihat 28 tur 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rossi 21 ita 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Franco 31 mex 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joseba 28 esp 1 1 6 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Altidore 19 usa 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Huésped- Invitado
Liga mundial :: 1ª Division :: Villareal
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.